| Наименование марки: | Mckee Charging Cube |
| Номер модели: | AC-FS44-D2 |
| МОК: | 1 комплект |
| Цена: | Negotiate |
| Детали упаковки: | Картонная коробка из фанеры с пенопластовой прокладкой, подставка упакована отдельно, один комплект |
| Условия оплаты: | Т/Т,Л/К,Д/А,Д/П |
Коммерческая зарядная станция переменного тока мощностью 22 кВт или 44 кВт с двумя пистолетами типа 2, предназначенная для общественных парковок и зон обслуживания. Напольная конструкция обеспечивает аккуратное хранение кабелей, а опциональная версия в настенном исполнении подходит для объектов с ограниченным пространством благодаря корпусу размером 320 x 210 x 100 мм.
| Номинальная мощность | Входное питание | Выходной ток | Типичное место установки |
|---|---|---|---|
| 22 кВт всего | 400 В переменного тока, трехфазное | 2 x 16А | Парковка на рабочем месте и в отеле с умеренной проходимостью |
| 44 кВт всего | 400 В переменного тока, трехфазное | 2 x 32А | Общественная парковка, зона обслуживания, склад парка |
| 44 кВт с распределением нагрузки | 400 В переменного тока, трехфазное, динамическое | 2 x 32А совместно | Объект с ограниченной мощностью трансформатора |
![]()
![]()
![]()
| Наименование | Спецификация |
|---|---|
| Номинальная мощность | 22 кВт / 44 кВт (двойной пистолет) |
| Входное напряжение | 400 В переменного тока ± 10%, трехфазное |
| Выходной ток | 32А на пистолет |
| Разъем | IEC 62196 Тип 2, двойной пистолет |
| Дисплей | 4,3-дюймовый цветной сенсорный экран высокой яркости |
| Подключение | Bluetooth / 4G / Ethernet / WiFi + приложение |
| Протокол | OCPP 1.6J |
| УЗО | Тип A + DC 6 мА |
| Защита | Корпус IP54, степень защиты от проникновения IP65 |
| Рабочая температура | -25°C до +55°C |
| Сертификация | CE, RoHS, FCC |
| Параметр | Деталь |
|---|---|
| Материал корпуса | Оцинкованная стальная стойка с порошковым покрытием и передняя панель из огнестойкого поликарбоната |
| Размеры стойки | 320 x 210 x 1450 мм, блок управления 320 x 210 x 100 мм |
| Вес нетто | Примерно 26 кг, включая стойку |
| Зарядный кабель | 5 м на пистолет стандартно, 7,5 м опционально |
| Управление кабелем | Интегрированный держатель и устройство снятия натяжения с обеих сторон стойки |
| Потребление в режиме ожидания | Менее 5 Вт |
| Измерение | Счетчик электроэнергии класса B на пистолет, точность 1 процент |
| Защитные устройства | УЗО типа A плюс DC 6 мА на пистолет, автоматический выключатель, устройство защиты от перенапряжения |
| Локальный интерфейс | 4,3-дюймовый цветной сенсорный экран, светодиодная полоса состояния, зуммер |
| RFID-считыватель | 13,56 МГц, ISO 14443A/B |
| Сеть | 4G LTE Cat 1, Ethernet RJ45, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2 |
| Обновление прошивки | Удаленно по воздуху через сервер оператора |
| Монтаж | Бетонный фундамент с анкерными болтами, нижний ввод кабеля и запираемая сервисная дверь |
Два пистолета на одном контроллере означают один сетевой узел, одну SIM-карту и одну запись на сервере для двухместной установки, что снижает как аппаратные, так и эксплуатационные расходы на один разъем.
Предназначен для придорожных зон обслуживания, общественных парковок, коммерческих зданий, автозаправочных станций и корпоративных автопарков. Сетевой протокол, брендинг и конфигурация мощности могут быть адаптированы к вашему проекту зарядной сети.
Укажите планировку ваших мест, доступную мощность и целевой рынок, и мы предоставим чертеж планировки стойки, список конфигураций и экспортную котировку в течение двух рабочих дней.
![]()