| Наименование марки: | Mckee Charging Cube |
| Номер модели: | CLF-FDC 5кВтч |
| МОК: | 1 |
| цена: | Negotiate |
| Детали упаковки: | Упаковка в деревянном ящике |
| Условия оплаты: | Л/К, Д/А, Д/П, Т/Т, западное соединение |
Переносной дизайн тележки: оборудован тяговой палочкой и колесами, легко перемещаться внутри и снаружи.
Широкая совместимость: поддерживает питание и зарядку различных небольших электрических и цифровых устройств.
Безопасная стабилизация напряжения: стабильный выходный ток и напряжение, защита от перегрузки и короткого замыкания.
Долгая долговечность: большая емкость батареи обеспечивает длительное питание.
Многоцелевое использование: идеально подходит для домашней поддержки, кемпинга и полевой работы.
Аварийное питание: мгновенная резервная подача энергии, чтобы домашние приборы и лампы работали нормально.
| Ввод переменного тока | ||
|---|---|---|
| Диапазон входного напряжения | V/AC | 186-236В |
| Частота поступления | Гц | 50/60 Гц |
| Обратный выход | ||
|---|---|---|
| Диапазон выходного напряжения | V/AC | Нет нагрузки 229 В, полная нагрузка 216 В |
| Выходная мощность | W | Номинальный 3500 Вт, пик 7000 Вт, более 3700 Вт будет защищать |
| Эффективность работы | % | 220В, максимум 92% |
| Выпуск | А. | Максимальный заряд постоянного тока 15A |
| Параметры ЛПП | ||
|---|---|---|
| Номинальное напряжение | V | 51.2В |
| Диапазон рабочего напряжения | V | 48-57,6 В |
| Мощность одной батареи | А-х-х | 15AH |
| Машины, вес и размер | ||
|---|---|---|
| Размер | мм | 466*230*550 мм |
| Чистая масса | В кг | 39 кг |
| Масса упаковки | В кг | Около 55 кг. |
![]()
![]()